
Carta non ancora nel catalogo TCGdex: dati e immagine da CardTrader.
Wingull
Sun & Moon · #037/149●Comune
Prezzi su CardTrader
241 inserzioni per Wingull (37/149)
| Lingua | Normale/Holo | Reverse | Inserzioni |
|---|---|---|---|
| Inglese | 0,15 €(88) | 0,33 €(35) | 123 |
| Italiano | 0,11 €(80) | 0,27 €(20) | 100 |
| Spagnolo | 0,13 €(8) | 0,33 €(1) | 9 |
| Tedesco | 0,18 €(6) | — | 6 |
| Francese | 0,18 €(2) | — | 2 |
| Portoghese | 0,11 €(1) | — | 1 |
Prezzi minimi in condizione Near Mint o migliore (tra parentesi le inserzioni); se assente, minimo su qualsiasi condizione.
Aggiungi alla collezione
Accedi o registrati per salvare questa carta nella tua collezione.
