
Carta non ancora nel catalogo TCGdex: dati e immagine da CardTrader.
Metal Energy
Sun & Moon · # · Fixed
Prezzi su CardTrader
114 inserzioni per Metal Energy (2017)
| Lingua | Normale/Holo | Reverse | Inserzioni |
|---|---|---|---|
| Italiano | 0,11 €(47) | 4,06 €(7) | 54 |
| Inglese | 0,11 €(38) | 1,20 €(3) | 41 |
| Spagnolo | 0,11 €(7) | — | 7 |
| Polacco | 0,11 €(3) | — | 3 |
| Francese | 0,11 €(3) | — | 3 |
| Russo | 0,11 €(2) | — | 2 |
| Svedese | 0,11 €(1) | — | 1 |
| Olandese | 0,11 €(1) | — | 1 |
| Portoghese | 0,11 €(1) | — | 1 |
| Tedesco | 0,28 €(1) | — | 1 |
Prezzi minimi in condizione Near Mint o migliore (tra parentesi le inserzioni); se assente, minimo su qualsiasi condizione.
Aggiungi alla collezione
Accedi o registrati per salvare questa carta nella tua collezione.
