
Carta non ancora nel catalogo TCGdex: dati e immagine da CardTrader.
Grass Energy
Sun & Moon · # · Fixed
Prezzi su CardTrader
88 inserzioni per Grass Energy (2017)
| Lingua | Normale/Holo | Reverse | Inserzioni |
|---|---|---|---|
| Italiano | 0,12 €(48) | 4,11 €(8) | 56 |
| Inglese | 0,11 €(22) | 1,51 €(3) | 25 |
| Spagnolo | 0,13 €(2) | 2,05 €(1) | 3 |
| Tedesco | 0,18 €(2) | 1,10 €(1) | 3 |
| Francese | 0,11 €(1) | — | 1 |
Prezzi minimi in condizione Near Mint o migliore (tra parentesi le inserzioni); se assente, minimo su qualsiasi condizione.
Aggiungi alla collezione
Accedi o registrati per salvare questa carta nella tua collezione.
