Prism Energy
Black Bolt · #086/86 · Uncommon
- Varianti stampate
- Normale · Reverse Holo
Prezzi su CardTrader
283 inserzioni per Prism Energy (086/086) — espansione Black Bolt
| Lingua | Normale/Holo | Reverse | Inserzioni |
|---|---|---|---|
| Italiano | 0,11 €(99) | 0,11 €(71) | 170 |
| Inglese | 0,15 €(51) | 0,21 €(43) | 94 |
| Tedesco | 0,19 €(7) | 0,19 €(4) | 11 |
| Francese | 0,13 €(5) | 0,23 €(2) | 7 |
| Spagnolo | 3,09 €(1) | — | 1 |
Prezzi minimi in condizione Near Mint o migliore (tra parentesi le inserzioni); se assente, minimo su qualsiasi condizione.
Aggiungi alla collezione
Accedi o registrati per salvare questa carta nella tua collezione (Inglese).

